网上订购 意见反馈 样刊查看 报告定制
  
报告名称:中国农业报告(2001年第八期)
栏目名称:数字农业
日期:2001年08月28日

2000年中国农村固定观察点农户土地经营数据


2000年中国农村固定观察点农户土地经营数据
(户均数据)
一、经营耕地面积及其变动情况        
1、年初经营耕地面积 7.35 4.88 10.03 7.11
其中:口粮田 1.02 0.80 1.25 1.01
责任田 4.40 2.62 6.31 4.26
转包田 0.42 0.35 0.63 0.17
2、年内增加耕地面积 0.41 0.25 0.67 0.23
其中:转包入 0.33 0.18 0.60 0.12
3、年内减少耕地面积 0.41 0.39 0.47 0.32
其中:转包出 0.24 0.21 0.34 0.11
4、年末经营耕地面积 7.35 4.75 10.23 7.02
其中:口粮田 0.97 0.77 1.20 0.94
责任田 4.26 2.46 6.12 4.24
转包田 0.63 0.42 1.08 0.24
二、年末经营耕地块数 5.86 5.80 5.21 7.08
1、不足0.5亩 2.91 3.36 2.16 3.40
2、0.5~1.0亩 1.25 1.12 1.12 1.70
3、1.0~2.0亩 0.86 0.75 0.81 1.12
4、2.0~3.0亩 0.35 0.30 0.35 0.43
5、3.0~4.0亩 0.17 0.14 0.21 0.19
6、4.0~5.0亩 0.12 0.06 0.17 0.12
7、5亩以上 0.21 0.07 0.40 0.14
年末经营园地面积 0.56 0.74 0.32 0.62
其中:果园面积 0.42 0.59 0.20 0.49
茶园面积 0.04 0.05 0.06 0.02
桑园面积 0.05 0.07 0.03 0.03
年末经营林地面积 2.55 1.77 3.88 1.65
其中:有林地面积 2.29 1.57 3.56 1.39
年末经营草牧场地面积 5.19 0.00 5.35 14.07
年本经营水面面积 0.66 0.40 1.30 0.02



  [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]