网上订购 意见反馈 样刊查看 报告定制
  
报告名称:中国农业报告(2001年第七期)
栏目名称:数字农业
日期:2001年07月28日

2000年农村固定观察点农户数据按东、中、西部三大地带分组汇总


2000年农村固定观察点农户数据按东、中、西部三大地带分组汇总
(户均数据)

全国 东部 中部 西部
户数 20307 8008 7764 4535
家庭常住人口 4.15 4.16 4.02 4.36
其中:农村人口 4.03 4.02 3.91 4.25
一、家庭劳动力 2.55 2.59 2.47 2.61
其中:农村劳动力 2.48 2.51 2.41 2.54
其中:男劳动力 1.32 1.33 1.31 1.32
二、在农村劳动力中:        
1、文盲、半文盲 0.32 0.26 0.31 0.47
2、小学文化程度 0.96 0.95 0.94 1.02
3、初中文化程度 1.00 1.07 1.00 0.91
4、高中及其以上文化程度 0.19 0.23 0.17 0.15
三、在农村劳动力中:        
有专业技术职称人数 0.07 0.08 0.05 0.07
受过职业教育和培训的人数 0.12 0.13 0.08 0.21
四、在农村劳动力中:        
1、农业劳动者 1.72 1.48 1.79 2.01
(1)纯务农者 1.26 1.02 1.36 1.53
(2)以农业为主无营他业者 0.46 0.46 0.43 0.49
2、农民工 0.23 0.32 0.17 0.17
其中:在乡村集体企业做工的 0.11 0.20 0.05 0.05
在国营企事业单位做工的 0.04 0.04 0.04 0.04
3、乡村集体企业管理者 0.01 0.01 0.01 0.01



  [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]