网上订购 意见反馈 样刊查看 报告定制
  
报告名称:中国农业报告(2001年第五期)
栏目名称:数字农业
日期:2001年05月28日

城乡居民家庭人均收入及指数


年份 农村居民家庭
人均纯收入(元)
城镇居民家庭
人均可支配收入(元)
绝对数(元) 指数(1978=100) 绝对数(元) 指数(1978=100)
1978 133.6 100.0 343.4 100.0
1980 191.3 139.0 477.6 127.0
1985 397.6 268.9 739.1 160.4
1986 423.8 277.6 899.6 182.5
1987 462.6 292.0 1002.2 186.9
1988 544.9 310.7 1181.4 182.5
1989 601.5 305.7 1375.7 182.8
1990 686.3 311.2 1510.2 198.1
1991 708.6 317.4 1700.6 212.4
1992 784.0 336.2 2026.6 232.9
1993 921.6 346.9 2577.4 255.1
1994 1221.0 364.4 3496.2 276.8
1995 1577.7 383.7 4283.0 290.3
1996 1926.1 418.2 4838.9 301.6
1998 2162.0 456.2 5425.1 329.9
1999 2210.3 473.5 5854.0 360.6



  [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]